Ubushinwa butanga ibikoresho bya mamp 55 gallon Ingoma - Fop - r Ubwoko bwamavuta yikora yamavuta ya pubricic - Jiathe
Ubushinwa butanga ibikoresho bya mamp 55 gallon Ingoma - Fop - r Ubwoko bwamavuta yikora yamavuta yamavuta - Yahedtail:
Ibipimo
Ibintu | Nominal Capa Umujyi M / min | igitutu cya Nominal Mpay | ubushobozi bwa tank | Urwego rwa peteroli | voltage v | imbaraga w | Inshuro HZ | Ibiro by |
Fop - r - 2i | 100 | 2.0 | 2L | DC24V / 2a | DC24 | 25 | 3 | |
Fop - r - 2ii | 100 | 2.0 | 2L | DC24V / 2a | AC220 | 80 | 50/60 | 3 |
Fop - r - 3i | 100 | 2.0 | 3L | DC24V / 2a | DC24 | 25 | 4 | |
Fop - r - 3ii | 100 | 2.0 | 3L | DC24V / 2a | AC220 | 80 | 50/60 | 4 |
Fop - r - 8i | 100 | 2.0 | 8L | DC24V / 2a | DC24 | 25 | 8 | |
Fop - r - 8ii | 100 | 2.0 | 8L | DC24V / 2a | AC220 | 80 | 50/60 | 8 |
Fop - r - 20i | 100 | 2.0 | 20L | DC24V / 2a | DC24V / 2a | 25 | 15 | |
Fop - r - 20ii | 100 | 2.0 | 20L | DC24V / 2a | AC220 | 80 | 50/60 | 15 |
Ibicuruzwa birambuye amashusho:

Ibicuruzwa bifitanye isano:
Ukoresheje Sisitemu Yuzuye Yubuzima bwiza, Ubwiza bwiza kandi bwo Kwizera Fop - r Ubwoko bwamavuta yikora yamavuta yamavuta - Jiahe, ibicuruzwa bizatanga kwisi yose, nka: Gineya, muri Aruribayi, dufata igipimo ku giciro icyo aricyo cyose kugirango tugere kuri byinshi hejuru - Gupakira ikirango cyatoranijwe ni ikindi kintu cyacu gitandukanya. Ibisubizo Kwemeza imyaka yamakuru - Serivise yubuntu yakwegereye abakiriya benshi. Ibicuruzwa birashobora kuboneka muburyo bunoze kandi bukaze butandukanye, babyaye siyanse ibikoresho bibisi gusa. Irashobora kugerwaho muburyo butandukanye nibisobanuro byo guhitamo. Impapuro nshya ziraruta kure kurenza iyambere kandi irakunzwe cyane nabakiriya benshi.