Ubushinwa Ibikoresho byinshi bya Para
Ubushinwa Ibikoresho byinshi bya Para
Burambuye
Bizwi kandi kubwo kwimurwa neza, ni ubwoko bwibikorwa byatanzwe, ni ukuvuga Amavuta yigitutu ya pompe yo gusiga pisteri mumavuta yabitswe mu cyumba cyo gukinisha. Iyo sisitemu ipakuruwe, Amavuta yongeye kubikwa mu cyumba kugirango yitegure gukora.
Sisitemu igomba gukora rimwe na rimwe, kandi pompe yo gutinyuka igomba kugira imikorere ipakurura.
Muburyo bwakazi bwa pompe yo gutinda, igice cyo kurariya gisohora amavuta rimwe gusa. Kandi intera iri hagati yibice byo gupima biri kure, hafi, hasi, itambitse cyangwa ihagaritse, byose nta ngaruka zidafite ingaruka kumurimo.
Igipimo nukuri, ibikorwa biroroshye, kandi gusohora amavuta byoroshye.
Umwe - Inzira ya valve irashobora gukumira inkuba yamavuta.
Ibicuruzwa
Icyitegererezo oya. | Hanze | Ibisanzwe irashobora guhitamo (ml / min) | Ikimenyetso | Hanze (mm) | |||||||||
L | d | A | B | H | H1 | D | D1 | a | s | ||||
T8615 | 1 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | A B C D | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10 * 1 | / | 14 |
T8616 | 2 | 36 | 3 - φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | φ16 | 17 | / | |||
T8617 | 3 | 17 | 2 - φ5.5 | 63 | |||||||||
T8619 | 4 | 34 | 80 | ||||||||||
T8618 | 5 | 51 | 97 | ||||||||||
T8621 | 1 | 0.10 0.20 0.40 0.60 | A B C D | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12 * 1.25 | / | 16 |
T8622 | 2 | / | φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | φ18 | 17 | / | |||
T8623 | 3 | 17 | 2 - φ6 | 63 | |||||||||
T8620 | 4 | 34 | 80 | ||||||||||
T8624 | 5 | 51 | 97 | ||||||||||
T8625 | 1 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | A B C E | / | / | / | 1 | 76 | 7.5 | / | M10 * 1 | / | 21 |
T8626 | 2 | / | φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | φ18 | 21 | / | |||
T8627 | 3 | 21 | 2 - φ6 | 71 | |||||||||
T8628 | 5 | 63 | 113 |
Ibicuruzwa birambuye amashusho:

Ibicuruzwa bifitanye isano:
Nkibisubizo byacu byihariye no gusana ubwenge, Uruganda rwacu rwatsindiye ibyamamare bitangaje mu bidukikije Igihe cyo gutanga. Isosiyete yacu ntabwo ari umufatanyabikorwa wawe gusa mubucuruzi, ariko kandi isosiyete yacu ni umufasha wawe muri sociere iri imbere.