Umushinwa
Ubushinwa bukeye bwa Sisitemu
Burambuye
Ibicuruzwa
Icyitegererezo | Inlet peteroli pipe dia | Amavuta | A | B | Igitutu cya Nominal mpa | Hanze reka dope domermer | Igipimo cy'izina | Igipimo |
Ht - 2 | φ4m / φ6m | 2 | 47 | 37 | 0.8 | φ4m / φ6m | Byahinduwe | Byahinduwe |
Ht - 3 | 3 | 62 | 52 | |||||
Ht - 4 | 4 | 77 | 67 | |||||
Ht - 5 | 5 | 92 | 82 | |||||
Ht - 6 | 6 | 107 | 97 | |||||
Ht - 7 | 7 | 122 | 112 | |||||
Ht - 8 | 8 | 137 | 127 | |||||
Ht - 9 | 9 | 152 | 142 | |||||
Ht - 10 | 10 | 167 | 157 |
Ibicuruzwa birambuye amashusho:

Ibicuruzwa bifitanye isano:
Intego yacu yaba iyo gusohoza abaguzi batanga isosiyete ya zahabu, agaciro keza cyane hamwe na: Irani, Uruganda rwacu rufite ishami rirenga - Isosiyete yacu, kandi hari abakozi benshi muri sosiyete yacu. Twashizeho iduka ryo kugurisha, kwerekana icyumba, nububiko bwibicuruzwa. Hagati aho, twanditseho ikirango cyacu. Dufite ubugenzuzi bwambere kubintu byiza.