Hytaý loteliniň linkoln 4459 Grase nasum nasum nasumlary
Hytaý linkoln 4459 GROP NOMPRY 4459 GROP NOMPRYJY ŞAHYRATLARY
Parametrler
Elementler | Nominal CAPA şäheri M / Min | nominal basyş mpay | TANK kuwwaty | Nebit derejesini geçiriji | Nomurage V. | Power W. | QUZYAKY HZ | agramlary |
Fop - r - 2i | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 3 | |
Fop - r - 2III | 100 | 2.0 | 2L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 3 |
Fop - r - 3i | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 4 | |
Fop - r - 3III | 100 | 2.0 | 3L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 4 |
Fop - r - 8I | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Dc24 | 25 | 8 | |
Fop - r - 8III | 100 | 2.0 | 8L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 8 |
Fop - r - 20i | 100 | 2.0 | 20L | Dc24v / 2a | Dc24v / 2a | 25 | 15 | |
DOP - r - 20i | 100 | 2.0 | 20L | Dc24v / 2a | Ac220 | 80 | 50/60 | 15 |
Haryt jikme-jiklikleri suratlar:

Degişli önüm gollanmasy:
Esasy nyşanymyz, müşderilerimize şahsylaşdyrylan ünsi dereksimli Pulum üpjünçiligini üpjün etmek, şu günki, Russiýa, Isare ikimizde, Singapur, şol bir günden bäri, Malaýziýa, Taýland, Polşa, Pola, Iran we Yrak. Kompaniýamyzyň missiýasy, iň ýokary hilli önümleri iň oňat bahadan üpjün etmekdir. Biz siziň bilen söwda etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.