Hytaý linaty Linkoln Linkle Thump-yň nasosly üpjün edijiler, pumpullary palto plumyk
Hytaý listini linkect
Jikme-jiklik
Pordakysyz göçürilen tertipli paýlaýjy hökmünde belli, eýsem, ýagyş nasosynyň ölçeg bölegine jaýyň ornriki nokadyna çenli berilýän basyşyň ölçegli porjurany regony mejbur etmek. Ulgam düşlenilenden soň, nebit kamerada indiki işlere taýýarlykhana palatada saklanýar.
Ulgam kondensana işleşmeli we daşky gatnawet nasosyny iň ýokary işlemeli däldir.
RUBINGING nasosynyň iş skripasynda, ölçeg bölegi diňe bir gezek boşadýar. Ölrüň edinýän böleginiň golaýynda, pes, pes, gorizontal ýa-da dikeldilen aralyklaryň arçtynyň nämä täsir etmeýär.
Ölçegi takyk, hereket duýgur we nebit çykarma tötän.
Biri. Wild klapan nebitiň aglamagynyň öňüni alyp biler.
Önüm parametrleri
Model ýok. | Rozetkasy | Standart akym saýlap biler (ml / min) | Bellik | Outsise (mm) | |||||||||
L | d | A | B | H | H1 | D | D1 | a | s | ||||
T8615 | 1 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | A B C D | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10 * 1 | / | 14 |
T8616 | 2 | 36 | 3 - φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | φ16 | 17 | / | |||
T8617 | 3 | 17 | 2 - φ5.5 | 63 | |||||||||
T8619 | 4 | 34 | 80 | ||||||||||
T8618 | 5 | 51 | 97 | ||||||||||
T8621 | 1 | 0.10 0.20 0.40 0.60 | A B C D | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12 * 1.25 | / | 16 |
T8622 | 2 | / | φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | φ18 | 17 | / | |||
T8623 | 3 | 17 | 2 - φ6 | 63 | |||||||||
T8620 | 4 | 34 | 80 | ||||||||||
T8624 | 5 | 51 | 97 | ||||||||||
T8625 | 1 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | A B C E | / | / | / | 1 | 76 | 7.5 | / | M10 * 1 | / | 21 |
T8626 | 2 | / | φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | φ18 | 21 | / | |||
T8627 | 3 | 21 | 2 - φ6 | 71 | |||||||||
T8628 | 5 | 63 | 113 |
Haryt jikme-jiklikleri suratlar:

Degişli önüm gollanmasy:
Çekişli oýnamak üçin iň höwesjeň limcn linknn linked plumpn Bu pudagynda we bu aňda dünýädäki başlyklyk edýäris; Ösýän bazar aralygynda iň uly kanagatlaşmak üçin baha bermek we ýetmek üçin uly hoşal.