Meşhur iň soňky uzakdaky ulgam fotosurat ulgamlary - çalgy ulgamy kesgitlemek üçin turba
Iň meşhur uzak aralyk ulgam enjamlaşdyryş ulgam enjamlaryny çalmak ulgamynyň - Jianhiket Tubiniň düzetmek üçin gysgyçlar - Jianedowa:
Parametr
Önüm önümleri | Görnüşi | Turba daşy | Gysgyç turbasynyň belgisi |
![]() | PCB - 6 - 1 | Φ6 | 1 Tube |
PCB - 6 - 2 | 2 Tube | ||
PCB - 6 - 3 | 3 turba | ||
PCB - 6 - 4 | 4 Tube | ||
PCB - 8 - 1 | Φ8 | 1 Tube | |
PCB - 8 - 2 | 2 Tube | ||
PCB - 8 - 3 | 3 turba | ||
PCB - 8 - 4 | 4 Tube | ||
PCB - 10 - 1 | Φ10 | 1 Tube | |
PCB - 10 - 2 | 2 Tube | ||
PCB - 10 - 3 | 3 turba | ||
PCB - 10 - 4 | 4 Tube | ||
PCB - 12 - 1 | Φ12 | 1 Tube | |
PCB - 12 - 2 | 2 Tube | ||
PCB - 12 - 3 | 3 turba | ||
PCB - 12 - 4 | 4 Tube | ||
![]() | Kompýuter - 4 - 1 | Φ4 | 1 Tube |
Kompýuter - 4 - 2 | 2 Tube | ||
Kompýuter - 4 - 3 | 3 turba | ||
Kompýuter - 4 - 4 | 4 Tube | ||
Kompýuter - 6 - 1 - | Φ6 | 1 Tube | |
Kompýuter - 6 - 2 | 2 Tube | ||
Kompýuter - 6 - 3 | 3 turba | ||
Kompýuter - 6 - 4 | 4 Tube | ||
Kompýuter - 8 - 8 - | Φ8 | 1 Tube | |
Kompýuter - 10 - 1 | Φ10 | 1 Tube |
Haryt jikme-jiklikleri suratlar:




Degişli önüm gollanmasy:
Uly netijelilige çenli girdeji derejeli girdeji gaznasy, neparçylyk ulgamyndan elmydama. Soonakyn wagtda hünärimiziň tiz wagtyndan peýdalanjakdygyňyza ynanýarys.