I-China ithumele i-pumpleale yase-pump ye-pump pump ye-pump yeglasi-i-Destric Crevitical I-T86 I-TVPUTOTIT ye-T86
I-China ihenda i-templeale yase-pump ye-pumple yenkampani ye-Gease-i-Distrtoric I-T86 I-TOXOTOTIT I-T86 I-STROTOTION CLOOTITIT I-T86 I-STORTUTIC ye-TVELTIT ye-TVELTION ngeValve-Jianheettail:
Iinkcukacha
Kwabizwa ngokuba ngumhambisi wobungakanani obungavisayo, luhlobo oluxinzelelweyo, oko kukuthi, ioyile yoxinzelelo enikelwa yimpompo ye-letha ityhalela i-piston kwindawo esele igcinwe kwigumbi lokucoca kwindawo yophondo. Xa inkqubo ikhutshiwe, ioyile igcinwe egumbini kwakhona ukulungiselela umsebenzi olandelayo.
Le nkqubo kufuneka isebenze ngethuba elingangenisanga, kwaye impompo ye-pubring yenkxaso kufuneka ilayishe umsebenzi.
Kumjikelo wokusebenza wempompo ye-pubrice, icandelo lemitha kuphela likhuphe ioyile kube kanye. Kwaye umgama ophakathi kweenxalenye zokulinganisa kukude, kufutshane, ophantsi, othe tyaba okanye uthe nkqo, nkqo, konke akunasiphumo ekufuduseni.
Umlinganiso uchanekile, isenzo sinovelwano, kwaye ukukhutshwa kweoyile kugudileyo.
Le, iValve yeNdlela inokuthintela ukubuyela kweoyile.
I-parameter yemveliso
Imodeli No. | Ukuphuma | Ukuhamba okuqhelekileyo inokukhetha (ml / min) | Uphawu | Ngaphandle (mm) | |||||||||
L | d | A | B | H | H1 | D | D1 | a | s | ||||
I-T8615 | 1 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | A B C D | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10 * 1 | / | 14 |
I-T8616 | 2 | 36 | 3 - φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | φ16 | 17 | / | |||
I-T8617 | 3 | 17 | 2 - φ5.5 | 63 | |||||||||
I-T86199 | 4 | 34 | 80 | ||||||||||
I-T8618 | 5 | 51 | 97 | ||||||||||
I-T8621 | 1 | 0.10 0.20 0.40 0.60 | A B C D | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12 * 1.25 | / | 16 |
I-T8622 | 2 | / | φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | φ18 | 17 | / | |||
I-T8623 | 3 | 17 | 2 - φ6 | 63 | |||||||||
I-T8620 | 4 | 34 | 80 | ||||||||||
I-T8624 | 5 | 51 | 97 | ||||||||||
I-T8625 | 1 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | A B C E | / | / | / | 1 | 76 | 7.5 | / | M10 * 1 | / | 21 |
I-T8626 | 2 | / | φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | φ18 | 21 | / | |||
I-T8627 | 3 | 21 | 2 - φ6 | 71 | |||||||||
I-T8628 | 5 | 63 | 113 |
Imiboniso yeMveliso:

Isikhokelo seMveliso eDibeneyo:
Sixhomekeke kumandla obuchwephesha esiqinileyo kwaye siqhubeka sisenza ubuchwephesha obunobuchule bokufikelela kwimfuno ye-Tchina ye-Tomer I-T86 ye-Toung, i-Githung, i-Lithung, inkqubela phambili kunye nokwabelana, iindlela, inkqubela phambili yeqela. Siphe ithuba kwaye siya kungqina amandla ethu. Ngoncedo lwakho olunobubele, sikholelwa ukuba sinokwenza ikamva eliqaqambileyo kunye nawe.