I-ODM esemgangathweni ephezulu ye-Odm I-Dould - I-Coubilication yeNkqubo yokuLungiswa kweFowuni-Fop - R Chwethe i-Pumpotication yePosi yeOyile yeOyile - Jianhe
I-ODM ePhezulu iDesibini i-Dould - IiNkqubo zeeNkqubo zokuLungiselela umgca-Inombolo -
Iiparamitha
Izinto | I-Capaal Capal M / min | Uxinzelelo lwe-MPAY | Umthamo wetanki | Inqanaba le-oyile | I-Voltage v | amandla w | Rhoqo HZ | ubunzima be-kgs |
IFOP - R - 2i | 100 | 2.0 | 2L | I-DC24V / 2A | I-DC24 | 25 | 3 | |
IFOP - R - I-TIII | 100 | 2.0 | 2L | I-DC24V / 2A | I-AC220 | 80 | I-50/60 | 3 |
IFOP - R - I-3I | 100 | 2.0 | 3L | I-DC24V / 2A | I-DC24 | 25 | 4 | |
IFOP - R - I-3ii | 100 | 2.0 | 3L | I-DC24V / 2A | I-AC220 | 80 | I-50/60 | 4 |
IFOP - R - I-8I | 100 | 2.0 | 8L | I-DC24V / 2A | I-DC24 | 25 | 8 | |
IFOP - R - I-8II | 100 | 2.0 | 8L | I-DC24V / 2A | I-AC220 | 80 | I-50/60 | 8 |
IFOP - R - 20i | 100 | 2.0 | 20l | I-DC24V / 2A | I-DC24V / 2A | 25 | 15 | |
IFOP - R - I-20II | 100 | 2.0 | 20l | I-DC24V / 2A | I-AC220 | 80 | I-50/60 | 15 |
Imiboniso yeMveliso:

Isikhokelo seMveliso eDibeneyo:
Amanqanaba ethu aqinileyo kumgaqo osisiseko "womgangatho bubomi benkampani yakho, kwaye imeko iya kuba ngumphefumlo we-fumps, i-pianhe, i-pianhe, i-winshe, i-jiminame, iBoliname, sinomdla wokutyhubela Ithemba elitsha kule ntsimi, sinyanzelisa "ingqibelelo, ubugcisa, win - Phumelela Intsebenziswano", kuba sinemigca enamandla ", kuba sinamandla obugqwesileyo, amandla ovavanyo oluqhelekileyo, amandla ovavanyo oluqhelekileyo.