I-ODM esemgangathweni esemgangathweni ye-Gease Poump yePumplings - I-piemp ye-Pipe Clamp yokulungisa ityhubhu yenkqubo ye-jitha-Jianhe
I-ODM esemgangathweni esemgangathweni ye-guypys
Iparameter
Imifanekiso yemveliso | Uhlobo | I-Tube yangaphandle | Inombolo yombhobho yombhobho |
![]() | I-PCB - 6 - 1 | Φ6 | I-1 ityhubhu |
I-PCB - 6 - 2 | I-2 tube | ||
I-PCB - 6 - 3 | I-3 tube | ||
I-PCB - 6 - 4 | I-4 ityhubhu | ||
I-PCB - 8 - 1 | Φ8 | I-1 ityhubhu | |
I-PCB - 8 - 2 | I-2 tube | ||
I-PCB - 8 - 3 | I-3 tube | ||
I-PCB - 8 - 4 | I-4 ityhubhu | ||
I-PCB - 10 - 1 | Φ10 | I-1 ityhubhu | |
I-PCB - 10 - 2 | I-2 tube | ||
I-PCB - 10 - 3 | I-3 tube | ||
I-PCB - 10 - 4 | I-4 ityhubhu | ||
I-PCB - 12 - 1 | Φ12 | I-1 ityhubhu | |
I-PCB - 12 - 2 | I-2 tube | ||
I-PCB - 12 - 3 | I-3 tube | ||
I-PCB - 12 - 4 | I-4 ityhubhu | ||
![]() | I-PC - 4 - 1 | Φ4 | I-1 ityhubhu |
I-PC - 4 - 2 | I-2 tube | ||
I-PC - 4 - 3 | I-3 tube | ||
I-PC - 4 - 4 | I-4 ityhubhu | ||
I-PC - 6 - 1 | Φ6 | I-1 ityhubhu | |
I-PC - 6 - 2 | I-2 tube | ||
I-PC - 6 - 3 | I-3 tube | ||
I-PC - 6 - 4 | I-4 ityhubhu | ||
I-PC - 8 - 1 | Φ8 | I-1 ityhubhu | |
I-PC - 10 - 1 | Φ10 | I-1 ityhubhu |
Imiboniso yeMveliso:




Isikhokelo seMveliso eDibeneyo:
Siyoliswa yigama elihle kakhulu phakathi kwabathengi bethu kwimveliso yethu ekhethekileyo okanye inkonzo ebalaseleyo kunye neyona ndoda iphambili kwi-fubse ye-tubs ephezulu ye-furting-i-fipe, i-jiyadh, i-riyadh, i-fipe, i-fipe, i-fipe, i-fipe, i-fipe, i-proby ye-proble ngokuqhubekayo ikhula yonke unyaka. Siza kuqhubeka sizabalazela ukugqwesa ngokubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu eziza kudlula kulindelo lwabathengi bethu.