Olupese olokiki olokiki ti o dara julọ ti o dara julọ
Olumulo olokiki
Alaye
Tun mọ bi awọn olupin asọye ti o dara, o jẹ iru igbese ti o tẹjade, iyẹn ni, epo titẹ ti a fipamọ si ni iyẹwu ti apakan ibarasun si aaye lubrication si aaye Lurry. Nigbati eto naa ba ṣii, epo ti wa ni fipamọ sinu iyẹwu naa lẹẹkansi lati mura fun iṣẹ atẹle.
Eto naa gbọdọ ṣiṣẹ lafi mọ, ati fifa lubrication ti atilẹyin gbọdọ ni iṣẹ ti ko ni ikojọpọ.
Ni ọkọọkan iṣẹ ti fifa lubrication, apakan ipa-ọrọ nikan ni awọn iyọkuro nikan. Ati aaye laarin awọn ẹya wiwọn jẹ jinna, nitosi, kekere, petele tabi inaro, gbogbo wọn ko ni ipa lori sisẹ.
Iwọn naa jẹ deede, iṣẹ naa jẹ ifura, ati ṣiṣe epo naa jẹ dan.
Ọkan - ọna ọna ti o le ṣe idiwọ atunkọ epo.
Ọja ọja
Awoṣe rara. | Jade | Boṣewa sisan le yan (ml / min) | Aami | Ti jade (mm) | |||||||||
L | d | A | B | H | H1 | D | D1 | a | s | ||||
T8615 | 1 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | A B C D | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10 * 1 | / | 14 |
T8616 | 2 | 36 | 3 - φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | %26 | 17 | / | |||
T8617 | 3 | 17 | 2 - φ5.5 | 63 | |||||||||
T8619 | 4 | 34 | 80 | ||||||||||
T8618 | 5 | 51 | 97 | ||||||||||
T8621 | 1 | 0.10 0.20 0.40 0.60 | A B C D | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12 * 1.25 | / | 16 |
T8622 | 2 | / | %6 | 46 | 17 | 56 | 8 | φ18 | 17 | / | |||
T8623 | 3 | 17 | 2 - φ6 | 63 | |||||||||
T8620 | 4 | 34 | 80 | ||||||||||
T8624 | 5 | 51 | 97 | ||||||||||
T8625 | 1 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | A B C E | / | / | / | 1 | 76 | 7.5 | / | M10 * 1 | / | 21 |
T8626 | 2 | / | %6 | 50 | 16 | 67 | 9 | φ18 | 21 | / | |||
T8627 | 3 | 21 | 2 - φ6 | 71 | |||||||||
T8628 | 5 | 63 | 113 |
Awọn aworan Apejuwe Ọja:

Itọsọna Ọja ti o ni ibatan:
Gbogbo ọmọ ẹgbẹ lati ọdọ ẹgbẹ titaja ti o ga julọ ga ati ibaraẹnisọrọ iṣowo ti o dara julọ ti ikede pẹlu imọ-ẹrọ iṣelọpọ ti ilọsiwaju, ati imọ-ẹrọ imotuntun ni awọn ẹru. Ni akoko kanna, iṣẹ to dara ti mu orukọ rere di mimọ. A gbagbọ pe niwọn igba ti o ye ọja wa, o nilo lati nifẹ lati di alabaṣiṣẹpọ pẹlu wa. Nwa siwaju si ibeere rẹ.