Amafektri wesistimu esikude kakhulu elungele amafutha ahamba phambili - I-Pipe Clamp yokulungiswa kwe-tube yohlelo lokuthambisa - jianhe
Amafayela wesistimu ehamba phambili elungele amafutha okufanelana -Pipe Clamp ukuthola i-tube yokulungisa uhlelo lokuthambisa - jianhedetail:
Ipharameter
Izithombe zomkhiqizo | Ukuthayipha | I-Tube Outdia | Inombolo yebhontshisi |
![]() | I-PCB - 6 - 1 | ተ Afri abe | 1 ishubhu |
I-PCB - 6 - 2 | 2 ishubhu | ||
I-PCB - 6 - 3 | 3 Ishubhu | ||
I-PCB - 6 - 4 | 4 Ishubhu | ||
I-PCB - 8 - 1 | 20 | 1 ishubhu | |
I-PCB - 8 - 2 | 2 ishubhu | ||
I-PCB - 8 - 3 | 3 Ishubhu | ||
I-PCB - 8 - 4 | 4 Ishubhu | ||
I-PCB - 10 - 1 | Φ 10 | 1 ishubhu | |
I-PCB - 10 - 2 | 2 ishubhu | ||
I-PCB - 10 - 3 | 3 Ishubhu | ||
I-PCB - 10 - 4 | 4 Ishubhu | ||
I-PCB - 12 - 1 | Φ12 | 1 ishubhu | |
I-PCB - 12 - 2 | 2 ishubhu | ||
I-PCB - 12 - 3 | 3 Ishubhu | ||
I-PCB - 12 - 4 | 4 Ishubhu | ||
![]() | PC - 4 - 1 | Φ 4 | 1 ishubhu |
PC - 4 - 2 | 2 ishubhu | ||
PC - 4 - 3 | 3 Ishubhu | ||
PC - 4 - 4 | 4 Ishubhu | ||
PC - 6 - 1 | ተ Afri abe | 1 ishubhu | |
PC - 6 - 2 | 2 ishubhu | ||
PC - 6 - 3 | 3 Ishubhu | ||
PC - 6 - 4 | 4 Ishubhu | ||
I-PC - 8 - 1 | 20 | 1 ishubhu | |
I-PC - 10 - 1 | Φ 10 | 1 ishubhu |
Imikhiqizo Imikhiqizo:




Umhlahlandlela womkhiqizo ohlobene:
Cishe wonke amalungu avela kumakhasimende we-Crew Faluling Reciening Crew's amakhulu we-Crew's kanye ne-Enterprise Ukuxhumana okuhle kakhulu kwamafutha okugcina ama-grease system-secall, i-Iraland, i-Ottanda, i-Nepal, i-Ottand, sithola amaklayenti akho ekhaya nakwamanye amazwe ahloselwe umkhuba wokuthuthuka okuthe xaxa njengoba Njalo. Sikholwa ukuthi uzozuza kubungcweti bethu kungekudala.