I-ODM ephezulu yekhwalithi yokugcotshwa kwekhwalithi yokufukula ye-diesel - Iphampu esebenza ngogesi - jianhe
I-ODM ephezulu yekhwalithi yokugcoba injini yemikhiqizo ye-diesel-yephampu esebenza ngokuqondile - iJianhedetail:
Idatha yezobuchwepheshe | ||
Umgomo Wokusebenza | Iphampu yePiston esebenza ngogesi | |
Amafutha okugcoba athambisayo | Great: Kufika ku-NLGI 2 | |
Amafutha: I-Viscosity 40-1500 MM2 / S | ||
Inani lezitolo ezithambisayo | 1 kuye ku-6 | |
Inani lokulinganisa | 0,08-4,20 cm³ / min | 0.005-0.256 IN3 / Min |
Izinga lokushisa elikhona | -20 kuya ku- +70 ° | - 4 kuya ku- +158 ° F |
Umugqa Omkhulu Wokuxhuma | G 1/4 | |
Ukuxhumeka ngogesi | 380-420 v AC / 50 HZ, | |
440-480 V AC / 60 Hz | ||
I-500 V AC / 50HZ | ||
Isigaba sokuvikelwa | IP 55 | |
Shayela Speed Speed Shaft | Grease: <25 min - 1 | |
Amafutha: <25 min - 1 | ||
Ingcindezelo yokucindezela max. | Ibha 350 | 5075 PSI |
Ukuhlenga | ||
-thambile esandleni | 10 no-15 kg | 22 no-33 lb |
insimbi | Abangu-2,4,6,8 kg | 4.4,8.8.13.2,17.6 no-33lb |
Ubukhulu ngokuya ngemodeli | ||
uku | I-530 × 390 × 500 mm | 209 × 154 × 91 in |
umnciphikazi | 840 × 530 × 520 mm | 331 × 209 × 205 in |
Isikhundla esikhuphukayo | -mile thwi | |
Izinketho | ukushintshwa kwezinga | |
1) Ivumelekile ku-ρ = 1 kg / dm³ |
Isibonelo se-oda | |
Umkhiqizo ungalungiswa usebenzisa ikhodi yokucushwa. Isibonelo se-oda sikhombisa inombolo eyodwa yengxenye nencazelo yaso. | |
I-DBT - M280 - 8XL - 4K6 - 380 | Pump DBT |
I-AC FLANCE GEAR motor | |
I-Gear Ratio 280: 1 | |
I-8 litre plastic reservoir | |
Okokugcoba okulawulwa okuphansi kwezinga | |
4 Ama-Pump Ements K6 | |
Single - ukwahlukana motor for volultage okomina enikezela, 380 v / 50 hz | |
Ngemininingwane engaphezulu sicela ubheke ikhathalogi yomkhiqizo. |
Izinto zokupompa | |||
Ingxenye Yengxenye | Ukufanisa | Inani lokulinganisa | |
CM3 / Stroke | IN3 / Stroke | ||
600 - 26875 - 2 | I-Pump Element k 5 | 0,11 | 0.0067 |
600 - 26876 - 2 | I-Pump Element k 6 | 0,16 | 0.0098 |
600 - 26877 - 2 | I-Pump Element k 7 | 0,23 | 0.014 |
655 - 28716 - 1 | I-Pump Element k 8 | ||
303 - 19285 - 1 | isikulufa sokuvala 1) |
Ingcindezi - I-valve yokusiza nokugcwalisa izixhumi | |
Ingxenye Yengxenye | Ukufanisa |
624 - 29056 - 1 | Ingcindezi - I-valve yokusiza, ibha lika-350, g 1/4 D 6 yeTube Ø 6 mm od |
624 - 29054 - 1 | Ingcindezi - I-valve yokusiza, ibha lika-350, g 1/4 D 8 yeTube Ø 8 mm od |
304 - 17571 - 1 | Ukugcwalisa isixhumi G 1/4 abesifazane 2) |
304 - 17574 - 1 | Ukugcwalisa isixhumi g 1/2 Owesifazane 2) |
1) Kokuphuma kwechweba esikhundleni sento yephampu | |
2) Ukugcwalisa isixhumi kuso amachweba aphuma ngaphakathi |
Imikhiqizo Imikhiqizo:





Umhlahlandlela womkhiqizo ohlobene:
Manje sesinayo imishini yokukhiqiza entsha kunazo zonke, onjiniyela abanolwazi nabaqeqeshiwe, ebhekwe ama-accelionem aphezulu we-accelionem Poom Prefication Imikhiqizo, enjenge-forod arvice audio, i-BangKok, kususelwa kwimikhiqizo ephezulu, intengo yokuncintisana, kanye nenkonzo yethu ephelele, nathi Amandla kanye nokuhlangenwe nakho okuhleliwe kanye nesipiliyoni, futhi sakha idumela elihle kakhulu ensimini. Kanye nentuthuko eqhubekayo, azenzele hhayi ebhizinisini lasekhaya laseChina kuphela kodwa futhi nemakethe yamazwe omhlaba. Kwangathi ungashukunyiswa yimikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme nenkonzo enothando. Masivule isahluko esisha senzuzo evumelana kabili nokuwina kabili.